返回
安心寶
農藥製字第5148號
菌株編號:Streptomyces candidus Y21007
菌株編號:Streptomyces candidus Y21007
更多詳情
菌種編號 :
Streptomyces candidus Y21007-2
疫病防治先鋒
有機認證 :
有機資審字第101008號
登記範圍 | 登記作物 | 每頃/次施藥量 | 病害 | 稀釋倍數 | 應用方法 |
---|---|---|---|---|---|
台灣 | 木瓜 | -- | 果疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,每隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 百香果 | 1-2公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,每隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 酪梨 | 1.3-2.5公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,每隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 荔枝 | 0.8-1.5公斤 | 露疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,每隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 紅毛丹 | 0.8-1.5公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,每隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 檬果 | 1.1-2.5公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,每隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 番荔枝 | 0.9-1.9公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,每隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 枇杷 | 1.9-2.5公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 印度棗 | 1-1.5公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 棗(紅棗) | 1-1.5公斤 | 疫病 | 800倍 | 雨季來臨前開始施藥,必要時隔7天施藥一次,連續六次 |
台灣 | 鳳梨 | 100毫升(每株) | 心腐病 | 800倍 | 浸苗及種植後20日灌藥一次或種後次日及20日後各罐一次 |
產品特性
安心寶®分泌的代謝物可瓦解病原真菌的細胞壁,達到抗菌機能,尤其對疫病效果更好。亦可當作物採收後防止腐敗的抗真菌劑。